KOTA | KGP | KGS | ESTIMASI | ||||||||||||
MATARAM | 15,000 | 12,000 | 4 | ||||||||||||
AMBON | 44,000 | 35,000 | 5 | ||||||||||||
BANJARMASIN | 18,000 | 14,000 | 4 | ||||||||||||
BANDUNG | 7,000 | 3,500 | 4 | ||||||||||||
BOGOR | 7,000 | 3,500 | 4 | ||||||||||||
BIAK | 45,000 | 40,000 | 6 | ||||||||||||
BEKASI | 7,000 | 3,500 | 4 | ||||||||||||
BENGKULU | 17,000 | 13,000 | 4 | ||||||||||||
BALIKPAPAN | 28,000 | 23,000 | 4 | ||||||||||||
BONTANG | 37,000 | 31,000 | 5 | ||||||||||||
BATAM | 17,000 | 13,000 | 4 | ||||||||||||
BANDA ACEH | 27,000 | 22,000 | 5 | ||||||||||||
BANYUWANGI | 20,000 | 15,000 | 4 | ||||||||||||
CIREBON | 7,000 | 3,500 | 4 | ||||||||||||
JAKARTA | 7,000 | 3,500 | 4 | ||||||||||||
CILACAP | 7,000 | 3,500 | 3 | ||||||||||||
JAMBI | 16,000 | 12,000 | 4 | ||||||||||||
JAYAPURA | 48,000 | 45,000 | 5 | ||||||||||||
DEPOK | 7,000 | 3,500 | 4 | ||||||||||||
DENPASAR | 14,000 | 10,000 | 4 | ||||||||||||
GARUT | 9,000 | 4,500 | 4 | ||||||||||||
GORONTALO | 39,000 | 30,000 | 5 | ||||||||||||
JEMBER | 20,000 | 15,000 | 4 | ||||||||||||
JOGJAKARTA | 9,000 | 6,000 | 4 | ||||||||||||
KENDARI | 35,000 | 27,000 | 5 | ||||||||||||
KUDUS | 12,000 | 8,000 | 4 | ||||||||||||
KUPANG | 32,000 | 25,000 | 4 | ||||||||||||
KARAWANG | 7,000 | 4,000 | 4 | ||||||||||||
MANADO | 32,000 | 26,000 | 5 | ||||||||||||
MADIUN | 14,000 | 10,000 | 4 | ||||||||||||
MEDAN | 18,000 | 14,000 | 4 | ||||||||||||
MERAUKE | 72,000 | 65,000 | 6 | ||||||||||||
MANOKWARI | 72,000 | 65,000 | 6 | ||||||||||||
MALANG | 15,000 | 11,000 | 4 | ||||||||||||
NABIRE | 64,000 | 58,000 | 8 | ||||||||||||
KOTA RANAI / NATUNA | 62,000 | 50,000 | 7 | ||||||||||||
PADANG | 15,000 | 11,000 | 4 | ||||||||||||
PANGKAL PINANG | 17,000 | 12,000 | 5 | ||||||||||||
PEKALONGAN | 8,000 | 4,000 | 4 | ||||||||||||
PEKANBARU | 17,000 | 13,000 | 4 | ||||||||||||
PALANGKARAYA | 19,000 | 14,000 | 5 | ||||||||||||
PALEMBANG | 14,000 | 10,000 | 4 | ||||||||||||
PALU | 34,000 | 27,000 | 5 | ||||||||||||
PONTIANAK | 18,000 | 14,000 | 4 | ||||||||||||
PURWAKARTA | 7,000 | 4,000 | 4 | ||||||||||||
PURWOKOERTO | 7,000 | 2,000 | 2 | ||||||||||||
SERANG | 7,000 | 4,000 | 4 | ||||||||||||
SANGATTA | 35,000 | 30,000 | 4 | ||||||||||||
SALATIGA | 12,000 | 9,000 | 4 | ||||||||||||
SAMARINDA | 30,000 | 23,000 | 4 | ||||||||||||
SUKABUMI | 8,000 | 4,500 | 4 | ||||||||||||
SOLO | 9,000 | 6,000 | 4 | ||||||||||||
SORONG | 68,000 | 60,000 | 5 | ||||||||||||
SEMARANG | 9,000 | 6,000 | 4 | ||||||||||||
SURABAYA | 11,000 | 9,000 | 4 | ||||||||||||
TANJUNG BALAI KARIMUN | 39,000 | 30,000 | 5 | ||||||||||||
TEGAL | 7,000 | 4,000 | 4 | ||||||||||||
TANGERANG | 7,000 | 4,000 | 4 | ||||||||||||
TIMIKA | 66,000 | 60,000 | 5 | ||||||||||||
TANNJUNG PANDAN | 20,000 | 15,000 | 5 | ||||||||||||
BANDAR LAMPUNG | 9,000 | 6,000 | 4 | ||||||||||||
TANJUNG PINANG | 24,000 | 18,000 | 4 | ||||||||||||
TARAKAN | 26,000 | 20,000 | 5 | ||||||||||||
TASIKMALAYA | 9,000 | 5,000 | 4 | ||||||||||||
TERNATE | 45,000 | 38,000 | 5 | ||||||||||||
MAKASAR | 22,000 | 19,000 | 4 | ||||||||||||
TARIF TDS / ONS | |||||||||||||||
KOTA | KGP | KGS | ESTIMASI | ||||||||||||
AMBON | 84,000 | 70,000 | 3 | ||||||||||||
MATARAM | 28,000 | 20,000 | 2 | ||||||||||||
BANJARMASIN | 28,000 | 20,000 | 2 | ||||||||||||
BANDUNG | 15,000 | 11,000 | 2 | ||||||||||||
BOGOR | 15,000 | 11,000 | 2 | ||||||||||||
BEKASI | 15,000 | 11,000 | 2 | ||||||||||||
BENGKULU | 27,000 | 20,000 | 3 | ||||||||||||
BALIKPAPAN | 38,000 | 28,000 | 2 | ||||||||||||
BONTANG | 45,000 | 38,000 | 3 | ||||||||||||
BATAM | 27,000 | 20,000 | 2 | ||||||||||||
BANDA ACEH | 38,000 | 30,000 | 3 | ||||||||||||
BANYUWANGI | 25,000 | 20,000 | 3 | ||||||||||||
CIREBON | 15,000 | 11,000 | 2 | ||||||||||||
JAKARTA | 15,000 | 10,000 | 2 | ||||||||||||
CILACAP | 12,000 | 10,000 | 1 | ||||||||||||
JAMBI | 27,000 | 20,000 | 3 | ||||||||||||
DEPOK | 15,000 | 11,000 | 2 | ||||||||||||
DENPASAR | 27,000 | 20,000 | 2 | ||||||||||||
JEMBER | 25,000 | 20,000 | 3 | ||||||||||||
JOGJAKARTA | 16,000 | 11,000 | 1 | ||||||||||||
KUDUS | 20,000 | 12,000 | 2 | ||||||||||||
KUPANG | 40,000 | 28,000 | 3 | ||||||||||||
KARAWANG | 15,000 | 11,000 | 2 | ||||||||||||
MANADO | 45,000 | 38,000 | 3 | ||||||||||||
MADIUN | 20,000 | 150,000 | 3 | ||||||||||||
MEDAN | 28,000 | 21,000 | 2 | ||||||||||||
MALANG | 25,000 | 17,000 | 2 | ||||||||||||
PADANG | 25,000 | 20,000 | 2 | ||||||||||||
PANGKAL PINANG | 25,000 | 20,000 | 3 | ||||||||||||
PEKANBARU | 25,000 | 20,000 | 2 | ||||||||||||
PALANGKARAYA | 25,000 | 20,000 | 3 | ||||||||||||
PALEMBANG | 20,000 | 17,000 | 2 | ||||||||||||
PALU | 66,000 | 50,000 | 3 | ||||||||||||
PONTIANAK | 28,000 | 20,000 | 2 | ||||||||||||
PURWOKERTO | 12,000 | 5,000 | 1 | ||||||||||||
PURWAKARTA | 15,000 | 11,000 | 2 | ||||||||||||
SERANG | 15,000 | 12,000 | 2 | ||||||||||||
SANGATTA | 52,000 | 45,000 | 3 | ||||||||||||
SALATIGA | 20,000 | 15,000 | 1 | ||||||||||||
SAMARINDA | 45,000 | 40,000 | 2 | ||||||||||||
SUKABUMI | 15,000 | 11,000 | 2 | ||||||||||||
SOLO | 16,000 | 12,000 | 1 | ||||||||||||
SEMARANG | 16,000 | 12,000 | 1 | ||||||||||||
SURABAYA | 18,000 | 16,000 | 1 | ||||||||||||
TANGERANG | 16,000 | 12,000 | 2 | ||||||||||||
TANJUNG PANDAN | 30,000 | 20,000 | 3 | ||||||||||||
BANDAR LAMPUNG | 20,000 | 15,000 | 2 | ||||||||||||
TANJUNG PINANG | 35,000 | 30,000 | 3 | ||||||||||||
TASIKMALAYA | 16,000 | 12,000 | 2 | ||||||||||||
MAKASAR | 33,000 | 28,000 | 2 | ||||||||||||
daftar tarif ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa harus pemberitahuan terlebih dahulu. |